Popis
TECHNICKÉ PARAMETRY:
- zabezpečující zařízení proti pádu
- pevná konstrukce
- vyprazdňování doprava nebo doleva
- tlačítko překlápění díže
- jednofázový měnič
- odpovídá nařízením a směrnicím EU
model | objem díže
(l) |
příkon hnětač
(kW) |
příkon překlapěč
(kw /400V) |
váha
(kg) |
rozměry
(mm) |
výška překlápění
(mm) |
SAU B 80 | 130 | 2/3,7 | 2,2 | 1280 | 2300×1360 | 2150-2500 |
SAU T 80 | 130 | 2/3,7 | 2,2 | 1580 | 2300×1360 | 2150-3200 |
SAU B 120 | 170 | 2,6/4,8 | 2,2 | 1300 | 2300×1400 | 2150-2500 |
SAU T 120 | 170 | 2,6/4,8 | 2,2 | 1600 | 2300×1400 | 2150-3200 |
SAU B 160 HD* | 230 | 3,7/7,75 | 2,2 | 1600 | 2300×1440 | 2150-2600 |
SAU T 160 HD* | 230 | 3,7/7,75 | 2,2 | 1900 | 2300×1440 | 2150-3300 |
SAU B 200 HD* | 290 | 5,9/10,3 | 2,2 | 1650 | 2300×1470 | 2150-2600 |
SAU T 200 HD* | 290 | 5,9/10,3 | 2,2 | 1950 | 2300×1470 | 2150-3300 |
SAU B 280 HD* | 420 | 6,5/11 | 2,2 | 1700 | 2300×1520 | 2150-2700 |
SAU T 280 HD* | 420 | 6,5/11 | 2,2 | 2000 | 2300×1520 | 2150-3400 |
* stroj s dvojitou převodovkou